功能模块
DLS 不是一套固定表单,而是由个人数据、工具、AI、工作台与生命叙事共同组成的数字生活系统。下面的状态表示当前实现程度,不代表长期重要性。
核心入口
| 模块 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 个人数据中心 | 部分实现 | 六类工具数据闭环可用,通用数据注册与多工具组合仍待建设 |
| 个人工作台 | 部分实现 | 组件增删、排序、尺寸、成员布局和角色预设基础闭环可用 |
| 工具库 | 部分实现 | 提案、版本、发布检查、启停升级和退役保留基础闭环可用 |
| AI 助理 | 部分实现 | AI 周报可用,RAG、教练与数字分身仍在后续阶段 |
| 成员与社区 | 部分实现 | 目录、Profile 与隐私读取可用,BBS 和完整治理待建设 |
| 叙事与传承 | 部分实现 | 日记与遗产声明已有,独立叙事、触发和纪念模式待建设 |
模块如何协作
工具定义具体场景与数据 Schema;个人数据中心保存工具产生的数据;个人工作台组合工具组件;AI 只能在成员授权范围内读取数据;成员经济记录贡献、成本与成长。
例如,“量化自我入门包”采集身体、精力和睡眠数据,数据进入个人空间,工作台展示趋势,AI 周报在授权后进行汇总。这里的六类记录属于工具,而不是个人数据中心唯一允许的数据类型。